#Nr. | Naam | Geb.Dat. | Lidnr. |
4 | William van Duijn | 01-02-2007 | 214101219 |
5 | Djordi Nijgh | 12-03-2006 | 214101170 |
6 | Sam van Rijn | 11-10-2006 | 214101171 |
7 | Joep Draisma | 25-02-2006 | 214101169 |
8 | Matthijs Smit | 20-02-2006 | 214101221 |
9 | Jesse Kulk | 16-03-2006 | 214101129 |
10 | Finn Ouwehand | 23-11-2006 | 214101249 |
11 | Reinier de Boer | 07-02-2006 | 214101250 |
12 | Hope de Mol | 25-08-2006 | 214101229 |
Trainer/coach: Kees de Jong | 214101138 | ||
Trainer/coach: Anton Nijgh | 21410052 |
Wedstrijdverslagen |
Stand mixed U10 2e klasse D 1e helft seizoen 2015-2016 |
Uitslagen 1e helft seizoen 2015-2016 |