Stand jongens U18 3e klasse C 1e helft seizoen 2015-2016
Uitslagen 1e helft seizoen 2015-2016
#Nr. | Naam | Geb.Dat. | Lengte | Pos. | Lidnr. |
00 | Jan Messemaker | 10-02-1995 | 214100468 | ||
00 | Joost Zuijderduijn | 22-09-1995 | 214100599 | ||
00 | Mathijs Nijgh | 29-08-1997 | 214100649 | ||
00 | Rick Holthuis | 01-11-1997 | 214100677 | ||
00 | Nick Jansen | 03-02-1996 | 214100791 | ||
00 | Dennis Nijgh | 15-04-1997 | 214100858 | ||
00 | Jop Wattel | 19-02-1996 | 214101073 | ||
00 | Nick Guyt | 08-09-1996 | 214101096 | ||
00 | Frank Imthorn | 27-09-1997 | 214101109 | ||
00 | Walter Post | 24-09-1997 | 214101151 | ||
00 | Bastiaan Rogaar | 10-09-1996 | 214101182 | ||
00 | Wessel de Bruin | 15-08-1997 | 216900446 | ||
Coach: | |||||
Ass. coach: |