#Nr. | Naam | Geb.Dat. | Lengte | Pos. | Lidnr. |
4 | Lars van Duijvenvoorde | 18-11-1999 | 214100962 | ||
6 | Tim de Vries | 15-03-1998 | 214100991 | ||
7 | Damian Spaan | 01-01-1998 | 214100586 | ||
8 | Maurits van de Oever | 17-12-1998 | 214100787 | ||
9 | Yordam Anwer | 11-12-1998 | 214100817 | ||
10 | Arco de Jong | 31-08-1998 | 214100698 | ||
11 | Menno Rogaar | 17-02-1998 | 214100648 | ||
13 | Mart van Duijn | 08-01-1999 | 214100865 | ||
14 | Dirk van Beelen | 25-03-1998 | 214101093 | ||
15 | William Haasnoot | 15-10-2000 | 214101025 | ||
Coach:Kees de Jong | |||||
Ass. coach:Marvin Spaan |
![]() Teamfoto JU16-2 2011/12 |