#Nr. | Naam | Geb.Dat. | Lidnr. |
4 | Naomi Mourits | 21-01-2004 | 215700523 |
5 | Eliza van Velzen | 09-04-2005 | 214101156 |
6 | Dewi van Duijn | 07-06-2005 | 214101126 |
7 | Lieneke Hoek | 17-04-2005 | 214101157 |
8 | Evy de Jong | 29-04-2005 | 214101127 |
10 | Lieke Pluimgraaff | 28-02-2005 | 214101214 |
11 | Britt Harwig | ||
12 | Hannah Klok | 02-05-2004 | 214101199 |
13 | Anne van Delft | 12-11-2004 | 214101213 |
15 | Deborah Haasnoot | 09-03-2005 | 214101212 |
Coaches: Laura van Duijn en Maaike van der Boon |
Wedstrijdverslagen |
Stand mixed U12 4e klasse C 1e helft seizoen 2015-2016 |
Uitslagen 1e helft seizoen 2015-2016 |