#Nr. | Naam | Geb.Dat. | Lengte | Pos. | Lidnr. |
4 | Esther van der Plas | 21-02-1996 | 214100456 | ||
5 | Simone Kulk | 27-07-1996 | 214100467 | ||
6 | Anne Luyten | 04-07-1996 | 214100484 | ||
7 | Eveline van der Plas | 05-11-1995 | 214100475 | ||
8 | Steffi van Beelen | 24-01-1996 | 214100522 | ||
9 | Anne van Duijn | 30-08-1996 | 214100563 | ||
10 | Leonie Boezaard | 03-04-1996 | 214100482 | ||
12 | Rianne Kraaijenoord | 01-04-1996 | 214100510 | ||
11 | Jacobien Hoek | 18-11-1996 | 214100561 | ||
Coach: Miranda Harteveld/ Anne-Marie Nijgh |
Wedstrijdverslagen |
Stand Dames U22 2e klasse B 2015-2016 |
Uitslagen seizoen 2015-2016 |
Dames U20-2 door de jaren heen |
![]() U20-2 2011/12 |