Stand 2e klasse B seizoen 2016-2017
#Nr. | Naam | Geb.Dat. | Lengte | Pos. | Lidnr. |
00 | Arine van Duin-de Vreugd | 14-11-1984 | 214100959 | ||
00 | IJtske van Haeften | 02-07-1985 | 214100091 | ||
00 | Willemijn Hoek | 27-11-1983 | 214100100 | ||
00 | Lisanne Hoek | 24-07-1989 | 214100114 | ||
00 | Nelleke Krijgsman-v. Duijn | 15-04-1987 | 214100052 | ||
00 | Esther van ‘t Wout | 15-08-1990 | 214100077 | ||
00 | Esther de Zwart | 20-12-1989 | 214100575 | ||
00 | Stefanie Hazenoot-v. Beelen | 12-07-1985 | 214100014 | ||
00 | Dicky van Beelen-Ouwehand | 28-2-1985 | 214100195 | ||
00 | Mariƫlle Remmelzwaal | 27-01-1985 | 214100578 | ||
00 | Sanne van der Meer | 30-08-1990 | 214101193 | ||
Coach:Esther van ‘t Wout |